入学・卒業年月早見表《アルバイト履歴書 学歴/職歴》
入学年、卒業年を一覧にまとめています。履歴書の「学歴」「職歴」を記載の際の、ご参考にしてください。
※1・2・3月生まれの方は、生まれた年の1年前で見てください。
※S64/H元年は、1月7日生まれまでは「昭和64年」、1月8日以降は「平成元年」です。
生年 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学・短大 | |||
卒業 (3月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 短大卒業 (3月) | 大学卒業 (3月) | |
H16生 2004 | H29.3 2017 | H32.3 2020 | H32.4 2020 | H35.3 2023 | H35.4 2023 | H37.3 2025 | H39.3 2027 |
H15生 2003 | H28.3 2016 | H31.3 2019 | H31.4 2019 | H34.3 2022 | H34.4 2022 | H36.3 2024 | H38.3 2026 |
H14生 2002 | H27.3 2015 | H30.3 2018 | H30.4 2018 | H33.3 2021 | H33.4 2021 | H35.3 2023 | H37.3 2025 |
H13生 2001 | H26.3 2014 | H29.3 2017 | H29.4 2017 | H32.3 2020 | H32.4 2020 | H34.3 2022 | H36.3 2024 |
H12生 2000 | H25.3 2013 | H28.3 2016 | H28.4 2016 | H31.3 2019 | H31.4 2019 | H33.3 2021 | H35.3 2023 |
H11生 1999 | H24.3 2012 | H27.3 2015 | H27.4 2015 | H30.3 2018 | H30.4 2018 | H32.3 2020 | H34.3 2022 |
H10生 1998 | H23.3 2011 | H26.3 2014 | H26.4 2014 | H29.3 2017 | H29.4 2017 | H31.3 2019 | H33.3 2021 |
H9生 1997 | H22.3 2010 | H25.3 2013 | H25.4 2013 | H28.3 2016 | H28.4 2016 | H30.3 2018 | H32.3 2020 |
H8生 1996 | H21.3 2009 | H24.3 2012 | H24.4 2012 | H27.3 2015 | H27.4 2015 | H29.3 2017 | H31.3 2019 |
H7生 1995 | H20.3 2008 | H23.3 2011 | H23.4 2011 | H26.3 2014 | H26.4 2014 | H28.3 2016 | H30.3 2018 |
H6生 1994 | H19.3 2007 | H22.3 2010 | H22.4 2010 | H25.3 2013 | H25.4 2013 | H27.3 2015 | H29.3 2017 |
H5生 1993 | H18.3 2006 | H21.3 2009 | H21.4 2009 | H24.3 2012 | H24.4 2012 | H26.3 2014 | H28.3 2016 |
H4生 1992 | H17.3 2005 | H20.3 2008 | H20.4 2008 | H23.3 2011 | H23.4 2011 | H25.3 2013 | H27.3 2015 |
H3生 1991 | H16.3 2004 | H19.3 2007 | H19.4 2007 | H22.3 2010 | H22.4 2010 | H24.3 2012 | H26.3 2014 |
H2生 1990 | H15.3 2003 | H18.3 2006 | H18.4 2006 | H21.3 2009 | H21.4 2009 | H23.3 2011 | H25.3 2013 |
S64/H元生 1989 | H14.3 2002 | H17.3 2005 | H17.4 2005 | H20.3 2008 | H20.4 2008 | H22.3 2010 | H24.3 2012 |
S63生 1988 | H13.3 2001 | H16.3 2004 | H16.4 2004 | H19.3 2007 | H19.4 2007 | H21.3 2009 | H23.3 2011 |
S62生 1987 | H12.3 2000 | H15.3 2003 | H15.4 2003 | H18.3 2006 | H18.4 2006 | H20.3 2008 | H22.3 2010 |
S61生 1986 | H11.3 1999 | H14.3 2002 | H14.4 2002 | H17.3 2005 | H17.4 2005 | H19.3 2007 | H21.3 2009 |
S60生 1985 | H10.3 1998 | H13.3 2001 | H13.4 2001 | H16.3 2004 | H16.4 2004 | H18.3 2006 | H20.3 2008 |
S59生 1984 | H9.3 1997 | H12.3 2000 | H12.4 2000 | H15.3 2003 | H15.4 2003 | H17.3 2005 | H19.3 2007 |
S58生 1983 | H8.3 1996 | H11.3 1999 | H11.4 1999 | H14.3 2002 | H14.4 2002 | H16.3 2004 | H18.3 2006 |
S57生 1982 | H7.3 1995 | H10.3 1998 | H10.4 1998 | H13.3 2001 | H13.4 2001 | H15.3 2003 | H17.3 2005 |
S56生 1981 | H6.3 1994 | H9.3 1997 | H9.4 1997 | H12.3 2000 | H12.4 2000 | H14.3 2002 | H16.3 2004 |
S55生 1980 | H5.3 1993 | H8.3 1996 | H8.4 1996 | H11.3 1999 | H11.4 1999 | H13.3 2001 | H15.3 2003 |
S54生 1979 | H4.3 1992 | H7.3 1995 | H7.4 1995 | H10.3 1998 | H10.4 1998 | H12.3 2000 | H14.3 2002 |
S53生 1978 | H3.3 1991 | H6.3 1994 | H6.4 1994 | H9.3 1997 | H9.4 1997 | H11.3 1999 | H13.3 2001 |
S52生 1977 | H2.3 1990 | H5.3 1993 | H5.4 1993 | H8.3 1996 | H8.4 1996 | H10.3 1998 | H12.3 2000 |
S51生 1976 | H元.3 1989 | H4.3 1992 | H4.4 1992 | H7.3 1995 | H7.4 1995 | H9.3 1997 | H11.3 1999 |
S50生 1975 | S63.3 1988 | H3.3 1991 | H3.4 1991 | H6.3 1994 | H6.4 1994 | H8.3 1996 | H10.3 1998 |
S45生 1970 | S58.3 1983 | S61.3 1986 | S61.4 1986 | H元.3 1989 | H元.4 1989 | H3.3 1991 | H5.3 1993 |
S40生 1965 | S53.3 1978 | S56.3 1981 | S56.4 1981 | S59.3 1984 | S59.4 1984 | S61.3 1986 | S63.3 1988 |
S35生 1960 | S48.3 1973 | S51.3 1976 | S51.4 1976 | S54.3 1979 | S54.4 1979 | S56.3 1981 | S58.3 1983 |
S30生 1955 | S43.3 1968 | S46.3 1971 | S46.4 1971 | S49.3 1974 | S49.4 1974 | S51.3 1976 | S53.3 1978 |
生年 | 小学校 | 中学校 | 高校 | 大学・短大 | |||
卒業 (3月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 卒業 (3月) | 入学 (4月) | 短大卒業 (3月) | 大学卒業 (3月) |
和暦と西暦の換算
(昭和の場合)昭和年 + 1925 = 西暦年
(平成の場合)平成年 + 1988 = 西暦年
例
昭和50年 + 1925 = 1975
平成10年 + 1988 = 1998
昭和生まれの場合、和暦(昭和〇〇年)生まれ年に1925を足すと西暦年になります。
平成生まれの場合、和暦(平成〇〇年)の生まれ年に1988を足すと西暦年になります。
学校の入学・卒業年の計算方法
小学校入学 | 生まれ年 + 7年 |
小学校卒業/中学校入学 | 生まれ年 + 13年 |
中学校卒業/高校入学 | 生まれ年 + 16年 |
高校卒業/大学・専門学校入学 | 生まれ年 + 19年 |
大学・専門学校(2年制)卒業 | 生まれ年 + 21年 |
大学・専門学校(3年制)卒業 | 生まれ年 + 22年 |
大学・専門学校(4年制)卒業 | 生まれ年 + 23年 |
※1・2・3月生まれの方は、「生まれ年」を「生まれ年-1」に置き換えてください。
※留年・浪人がある場合はその年数を加算してください。
併せてこちらの記事もCheck!
↓履歴書の書き方はこちらをCheck!↓